Persoonlijke verzorging
Van scheerapparaten en tandenborstels tot föhns, weegschalen en meetapparatuur voor thuis. Bij scheerapparaten en tandenborstels zit de kostenpost in de opzetstukken, dus kijk wat een set kost en hoe vaak hij vervangen moet worden. Bij meetapparatuur zoals bloeddrukmeters en thermometers is een klinische validatie belangrijker dan het aantal functies.
760 producten in 13 categorieën, vanaf € 9,94, van 4 winkels. Prijzen inclusief verzendkosten, dagelijks bijgewerkt.
Wat kost persoonlijke verzorging?
| Categorie | Producten | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|
| Tandenborstels | 176 | € 17,99 | € 700,00 |
| Scheerapparaten | 143 | € 9,94 | € 393,00 |
| Hartslagmeters | 139 | € 199,00 | € 529,00 |
| Föhns | 111 | € 17,99 | € 549,00 |
| Babyfoons | 41 | € 51,90 | € 380,00 |
| Thermometers | 40 | € 16,90 | € 345,95 |
| Weegschalen | 37 | € 15,99 | € 500,00 |
| Stijltangen | 35 | € 23,99 | € 499,00 |
| Bloeddrukmeters | 24 | € 27,99 | € 221,00 |
| Krultangen | 11 | € 30,90 | € 149,00 |
| Massageapparaten | 2 | € 50,95 | € 144,85 |
| Saturatiemeters | 1 | € 24,99 | € 24,99 |
Alle bedragen zijn de laagste prijs die wij op dit moment bij een aangesloten winkel zien, inclusief verzendkosten.